1 | Katie Compton (USA) Trek Cyclocross Collective | ||
2 | Sanne Cant (Bel) Enertherm-BKCP | ||
3 | Nikki Harris (GBr) Young Telenet-Fidea Cycling Team | ||
4 | Ellen Van Loy (Bel) DNCS-Pro 2012 Cycling | ||
5 | Loes Sels (Bel) DNCS-Pro 2012 Cycling Team | ||
6 | Githa Michiels (Bel) Toka Print MTB Team | ||
7 | Pavla Havlikova (Cze) Young Telenet-Fidea Cycling Team | ||
8 | Karen Verhestraeten (Bel) Up Cycling Team | ||
9 | Laura Verdonschot (Bel) VZW Lotto-Ladiescycling | ||
10 | Monique Van De Ree (Ned) Cyclelive Plus-Zannata | ||
11 | Pauline Ferrand-Prevot (Fra) Rabobank Liv/Giant | ||
12 | Jolien Verschueren (Bel) Cycling Team Drogenboom | ||
13 | Asa Maria Erlandsson (Swe) Varbergs MTB-Cube | ||
14 | Katrien Thijs (Bel) Up Cycling Team |
Pas vraiment une promenade pour Pauline qui faisait son retour parmi les meilleures Mondiales.
– ça roule vite !
Un retour timide, après un bon départ, le rythme fut difficile à tenir, pas beaucoup de jambes, 11ème …
Ce fut pourtant pour Pauline un bon moment, car après avoir récupéré, elle déclare: j’ai envi de courir, vivement demain.
(Vidéo) Scheldecross Dames : Katherine Compton s’impose